募集要項
2026年度・募集職種
※既卒3年以内も可
技術/事務 | 募集職種 | 業務内容 | 備考 |
---|---|---|---|
技術系 | 光学設計 | 光学設計・評価 | |
光学要素技術開発 | 光学要素開発、光学測定、調整装置開発 | ||
光学レンズ用樹脂開発 | 各製品向け新規プラスチックレンズの材料選定、製品開発ならびに開発装置開発 | ||
機構設計 | 写真用交換レンズ、車載用・医療用レンズユニット等各種製品の機構設計 | ||
新規光学製品設計(組込ソフトウェア・メカトロ) | 新規光学ガジェット・カメラモジュール等の組込ソフトウェア開発、解析/制御系ハードウェア設計開発、試作開発 | ||
生産技術(新製品向け) | 新規製品開発またはレンズ開発における試作~量産の工程設計・治具設備の導入・試作検証 | ||
光学エレメント製造装置開発 | 各種製品向けレンズの新規製造装置開発、AIを用いた検査装置開発 | ||
電子設計 | 写真用交換レンズ・監視カメラ用レンズ等のソフトおよび回路設計・画像処理開発 | ||
特許技術 | 当社製品・技術に係る特許出願、権利化/他社特許調査、知財管理業務 | ||
品質保証 | 写真用交換レンズの撮影評価、各種レンズの性能評価試験など | ||
レンズ製造技術 | 各製品に用いられるレンズ加工、測定など | ※青森工場配属 | |
レンズ組立技術 | 各製品の組立ライン立上げ、自動化設備開発、など | ※青森工場配属 | |
事務系 (文理不問) |
海外営業 | 医療用レンズ開発に係る海外営業業務(市場調査、顧客開拓、製品の企画~販売まで) | ※英語スキル(TOEICスコア700程度)あれば尚可 |
経理 | タムロングループの連結決算業務、資金関連業務など | ※簿記資格あれば尚可 | |
情報システム | 社内システム導入・運用・改善、問い合わせ対応など | ||
人事 | 人事・労務施策の立案、実施 |
会社説明会
エントリ―・説明会
エントリーシート・フォーマット
エントリーシート (Excel形式)
こちらからフォーマットをダウンロードして、必要事項をご記入のうえ、
当社マイページよりご提出ください。
※各職種ごとに充足し次第クローズとなりますので、興味のある職種がございましたらお早めにご応募ください。
採用後の待遇
初任給 (2024年度) |
本社地区 院卒:263,300円 学部卒:248,300円 高卒:189,300円 青森地区 院卒:226,200円 学部卒:206,200円 |
勤務地 | 本社地区(埼玉県さいたま市) ※一部職種は青森地区(青森県弘前市・青森市) |
昇給・賞与 | 昇給年1回、賞与年2回 |
勤務時間 | 8:30~17:20(休憩1時間) フレックスタイム制あり(本社地区) |
休日休暇 | 完全週休2日制(土、日、祝) 年間休日130日(2025年度・所定休日125日+計画年休5日)、年末年始休暇(8日前後)、夏季休暇(9日前後)、有給休暇(初年度10日、2年次15日) |
各種制度 | 退職金制度(退職一時金、確定拠出年金)、財形貯蓄制度、社員持株制度、貸付金制度 |
福利厚生 | 各種社会保険完備、交通費全額支給(私有車通勤可)、独身寮、企業内保育所、フィットネスクラブ会員制度 |
参考データ
過去3年間の新卒採用者数/ 離職者数 |
採用数 2025年度:16人(男性13人・女性3人) 2024年度:7人(男性7人) 2023年度:19人(男性16人・女性3人) 離職数 2024年度:0人 2023年度:0人 2022年度:1人 (2025年4月時点) |
平均勤続年数/平均年齢 | 16.83年 / 43.24歳(2024年12月時点) |
研修 | 有り:入社前教育、新入社員研修、技術基礎講習会、関連部門研修など |
自己啓発支援/メンター制度 | 有り:自己啓発支援は通信教育など(講座修了時に受講料を50%補助) |
キャリアコンサルティング制度 | 有り:要望窓口面談会、自己申告制度など |
社内検定等の実施 | 無し |
月平均所定外労働時間 | 18.13時間(2024年度実績) |
有給休暇の平均取得日数 | 16.05日(2024年度実績) |
育児休業取得者数 | 【女性】取得対象者数:5人、取得者数:5人 【男性】取得対象者数:21人、取得者数:20人 (2024年12月時点) |
役員・管理職の女性比率 | 役員18.18% 管理職7.4%(2024年12月時点) |
お問い合わせ
採用に関するお問い合わせを承ります。 担当(受信)部門 人事部
-
郵便によるお問い合わせ
〒337-8556
さいたま市見沼区蓮沼1385番 人事部 -
メールによるお問い合わせ
-
電話・FAXによるお問い合わせ
TEL: 048-684-9112
FAX: 048-683-8289受付時間(土日・祝日・弊社指定休業日は除く)
平日 9:00~17:20