修理料金の目安(修理対応機種)
ご注意
- 修理受付中の機種においても、一部の修理内容に対応ができない場合がございます。
- お手元のレンズの状態により、修理不能となる場合がございます。
- レンズの付属品(レンズフード、レンズの前後キャップ、三脚座等)は修理を承っておりません。
- 表示の料金は弊社に直接修理をご依頼いただいた場合の目安であり、修理料金を事前に保証するものではございません。
修理内容について
軽修理 | 分解を必要としない修理 (ズームラバー/フォーカスラバー緩み・外観の汚れ) |
---|---|
普通修理 | 分解を必要とする一般機能の修理 (解像不具合・通信エラー・ピントずれ・AF作動・ズーム作動・VC作動・絞り作動等) |
重修理 | 分解を必要とする複雑な機構の修理 (カビ・ゴミ・クモリ・浸水・砂や泥の入り込み・ショック品・オーバーホール等) |
ファームウェアのアップデート対応
無償対応いたします。
メモや修理申込書などに「ファームウェアアップデート希望」とご記載ください。
他に点検・修理をご要望の場合は、その旨お書き添えください。
診断結果および修理料金のご連絡を差し上げます。
特にご要望が無い場合は、ファームウェアのアップデートのみ実施いたします。
■ミラーレスカメラ用(Di III / Di III-A)レンズ
単焦点レンズ
(税込)
モデル名 | レンズ名 | 修理の目安料金 | ||
---|---|---|---|---|
軽修理 | 普通修理 | 重修理 | ||
F050 | 20mm F/2.8 Di III USD M1:2 | ¥3,700 | ¥10,000~¥25,000 | ¥26,000~¥32,000 |
F051 | 24mm F/2.8 Di III USD M1:2 | ¥3,700 | ¥10,000~¥25,000 | ¥26,000~¥32,000 |
F053 | 35mm F/2.8 Di III USD M1:2 | ¥3,700 | ¥10,000~¥25,000 | ¥26,000~¥32,000 |
広角ズームレンズ
(税込)
モデル名 | レンズ名 | 修理の目安料金 | ||
---|---|---|---|---|
軽修理 | 普通修理 | 重修理 | ||
B060 | 11-20mm F/2.8 Di III-A RXD | ¥3,700 | ¥16,000~¥33,000 | ¥42,000~¥51,000 |
A046 | 17-28mm F/2.8 Di III RXD | ¥3,700 | ¥12,000~¥29,000 | ¥47,000~¥56,000 |
A068 | 17-50mm F/4 Di III VXD | ¥3,700 | ¥11,000~¥40,000 | ¥42,000~¥48,000 |
標準ズームレンズ
(税込)
モデル名 | レンズ名 | 修理の目安料金 | ||
---|---|---|---|---|
軽修理 | 普通修理 | 重修理 | ||
B070 | 17-70mm F/2.8 Di III-A VC RXD | ¥3,700 | ¥10,000~¥33,000 | ¥35,000~¥47,000 |
A062 | 20-40mm F/2.8 Di III VXD | ¥3,700 | ¥12,000~¥29,000 | ¥47,000~¥56,000 |
A036 | 28-75mm F/2.8 Di III RXD | ¥3,700 | ¥11,000~¥28,000 | ¥36,000~¥41,000 |
A063 | 28-75mm F/2.8 Di III VXD G2 | ¥3,700 | ¥24,000~¥44,000 | ¥45,000~¥51,000 |
高倍率ズームレンズ
(税込)
モデル名 | レンズ名 | 修理の目安料金 | ||
---|---|---|---|---|
軽修理 | 普通修理 | 重修理 | ||
C001 | 14-150mm F/3.5-5.8 Di III | ¥3,700 | ¥21,000~¥33,000 | ¥34,000~¥40,000 |
B011 | 18-200mm F/3.5-6.3 Di III VC | ¥3,700 | ¥11,000~¥24,000 | ¥33,000~¥42,000 |
B061 | 18-300mm F/3.5-6.3 Di III-A VC VXD | ¥3,700 | ¥16,000~¥48,000 | ¥50,000~¥60,000 |
A071 | 28-200mm F/2.8-5.6 Di III RXD | ¥3,700 | ¥11,000~¥28,000 | ¥36,000~¥41,000 |
望遠ズームレンズ
(税込)
モデル名 | レンズ名 | 修理の目安料金 | ||
---|---|---|---|---|
軽修理 | 普通修理 | 重修理 | ||
A058 | 35-150mm F/2-2.8 Di III VXD | ¥3,700 | ¥17,000~¥48,000 | ¥77,000~¥99,000 |
A069 | 50-300mm F/4.5-6.3 Di III VC VXD | ¥3,700 | ¥11,000~¥40,000 | ¥42,000~¥48,000 |
A067 | 50-400mm F/4.5-6.3 Di III VC VXD | ¥3,700 | ¥11,000~¥40,000 | ¥42,000~¥48,000 |
A056 | 70-180mm F/2.8 Di III RXD | ¥3,700 | ¥22,000~¥42,000 | ¥61,000~¥67,000 |
A065 | 70-180mm F/2.8 Di III VC VXD G2 | ¥3,700 | ¥17,000~¥48,000 | ¥77,000~¥99,000 |
A047 | 70-300mm F/4.5-6.3 Di III RXD | ¥3,700 | ¥10,000~¥23,000 | ¥25,000~¥31,000 |
超望遠ズームレンズ
(税込)
モデル名 | レンズ名 | 修理の目安料金 | ||
---|---|---|---|---|
軽修理 | 普通修理 | 重修理 | ||
A057 | 150-500mm F/5-6.7 Di III VC VXD | ¥3,700 | ¥12,000~¥40,000 | ¥49,000~¥84,000 |
■デジタル一眼レフカメラ用(Di / Di II)レンズ
単焦点レンズ
(税込)
モデル名 | レンズ名 | 修理の目安料金 | ||
---|---|---|---|---|
軽修理 | 普通修理 | 重修理 | ||
G005 | SP AF60mm F/2 DiII LD IF MACRO 1:1 | ¥3,700 | ¥9,000~¥17,000 | ¥19,000~¥22,000 |
272E | SP AF90mm F/2.8 Di MACRO1:1 *2 | ¥3,700 | ¥10,000~¥22,000 | ¥21,000~¥31,000 |
F012 | SP 35mm F/1.8 Di VC USD *1 | ¥3,700 | ¥11,000~¥24,000 | ¥26,000~¥44,000 |
F013 | SP 45mm F/1.8 Di VC USD *1*3 | ¥3,700 | ¥11,000~¥24,000 | ¥26,000~¥44,000 |
F016 | SP 85mm F/1.8 Di VC USD *1 | ¥3,700 | ¥13,000~¥27,000 | ¥38,000~¥61,000 |
F017 | SP 90mm F/2.8 Di MACRO 1:1 VC USD *1*5 | ¥3,700 | ¥13,000~¥27,000 | ¥43,000~¥50,000 |
F045 | SP 35mm F/1.4 Di USD | ¥3,700 | ¥13,000~¥41,000 | ¥44,000~¥82,000 |
広角ズームレンズ
(税込)
モデル名 | レンズ名 | 修理の目安料金 | ||
---|---|---|---|---|
軽修理 | 普通修理 | 重修理 | ||
A012 | SP 15-30mm F/2.8 Di VC USD *1 | ¥3,700 | ¥14,000~¥40,000 | ¥61,000~¥83,000 |
A041 | SP 15-30mm F/2.8 Di VC USD G2 | ¥3,700 | ¥17,000~¥42,000 | ¥63,000~¥84,000 |
A037 | 17-35mm F/2.8-4 Di OSD | ¥3,700 | ¥10,000~¥19,000 | ¥28,000~¥39,000 |
B001 | SP AF10-24mm F/3.5-4.5 Di II *4 | ¥3,700 | ¥12,000~¥25,000 | ¥33,000~¥43,000 |
B023 | 10-24mm F/3.5-4.5 Di II VC HLD | ¥3,700 | ¥10,000~¥24,000 | ¥27,000~¥38,000 |
標準ズームレンズ
(税込)
モデル名 | レンズ名 | 修理の目安料金 | ||
---|---|---|---|---|
軽修理 | 普通修理 | 重修理 | ||
A09 | SP AF28-75mm F/2.8 XR Di *2 | ¥3,700 | ¥10,000~¥21,000 | ¥27,000~¥31,000 |
A16 | SP AF17-50mm F/2.8XR Di II *2 | ¥3,700 | ¥10,000~¥21,000 | ¥23,000~¥30,000 |
B005 | SP AF17-50mm F/2.8 XR Di II VC | ¥3,700 | ¥12,000~¥32,000 | ¥35,000~¥40,000 |
A032 | SP 24-70mm F/2.8 Di VC USD G2 | ¥3,700 | ¥12,000~¥39,000 | ¥46,000~¥51,000 |
高倍率ズームレンズ
(税込)
モデル名 | レンズ名 | 修理の目安料金 | ||
---|---|---|---|---|
軽修理 | 普通修理 | 重修理 | ||
A010 | 28-300mm F/3.5-6.3 Di VC PZD *1 | ¥3,700 | ¥11,000~¥25,000 | ¥33,000~¥36,000 |
B018 | 18-200mm F/3.5-6.3 DiⅡ VC *1 | ¥3,700 | ¥11,000~¥18,000 | ¥20,000~¥23,000 |
B008 | AF18-270mm F/3.5-6.3 Di II VC PZD *1 | ¥3,700 | ¥11,000~¥23,000 | ¥26,000~¥31,000 |
B008TS | 18-270mm F/3.5-6.3 Di II VC PZD | ¥3,700 | ¥11,000~¥23,000 | ¥26,000~¥31,000 |
B016 | 16-300mm F/3.5-6.3 Di II VC PZD MACRO *1 | ¥3,700 | ¥11,000~¥21,000 | ¥29,000~¥32,000 |
B028 | 18-400mm F/3.5-6.3 Di II VC HLD | ¥3,700 | ¥11,000~¥21,000 | ¥29,000~¥36,000 |
A043 | 35-150mm F/2.8-4 Di VC OSD | ¥3,700 | ¥11,000~¥39,000 | ¥39,000~¥60,000 |
望遠ズームレンズ
(税込)
モデル名 | レンズ名 | 修理の目安料金 | ||
---|---|---|---|---|
軽修理 | 普通修理 | 重修理 | ||
A001 | SP AF70-200mm F/2.8 Di | ¥3,700 | ¥11,000~¥23,000 | ¥28,000~¥37,000 |
A025 | SP 70-200mm F/2.8 Di VC USD G2 | ¥3,700 | ¥11,000~¥24,000 | ¥28,000~¥44,000 |
A034 | 70-210mm F/4 Di VC USD | ¥3,700 | ¥11,000~¥22,000 | ¥30,000~¥43,000 |
A17 | AF70-300mm F/4-5.6 Di *2 | ¥3,700 | ¥9,000~¥17,000 | ¥18,000~¥24,000 |
A005 | SP70-300mm F/4-5.6 Di VC USD *1*5 | ¥3,700 | ¥11,000~¥31,000 | ¥32,000~¥37,000 |
A030 | SP 70-300mm F/4-5.6 Di VC USD *5 | ¥3,700 | ¥11,000~¥31,000 | ¥32,000~¥37,000 |
A035 | 100-400mm F/4.5-6.3 Di VC USD | ¥3,700 | ¥11,000~¥21,000 | ¥23,000~¥46,000 |
超望遠ズームレンズ
(税込)
モデル名 | レンズ名 | 修理の目安料金 | ||
---|---|---|---|---|
軽修理 | 普通修理 | 重修理 | ||
A011 | SP AF150-600mm F/5-6.3 Di VC USD *1 | ¥3,700 | ¥13,000~¥39,000 | ¥48,000~¥63,000 |
A022 | SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD G2 *1 | ¥3,700 | ¥17,000~¥47,000 | ¥50,000~¥63,000 |
TELE CONVERTER
(税込)
モデル名 | レンズ名 | 修理の目安料金 | ||
---|---|---|---|---|
軽修理 | 普通修理 | 重修理 | ||
TC-X14 | TELE CONVERTER 1.4x | ¥3,700 | ¥8,000~¥21,000 | ¥22,000~¥30,000 |
TC-X20 | TELE CONVERTER 2.0x | ¥3,700 | ¥8,000~¥21,000 | ¥22,000~¥30,000 |
*1 ソニー用には手ブレ補正(VC)を搭載しておりません。そのため、レンズ名称に「VC」表記はございません。
*2 AFモーター非内蔵タイプのニコン用は、既に修理対応可能期間が終了しており、修理受付をしておりません。
*3 ソニー用は、既に修理対応可能期間が終了しており、修理受付をしておりません。
*4 キヤノン用・ニコン用は、既に修理対応可能期間が終了しており、修理受付をしておりません。
*5 AF駆動モーターの交換が必要な修理は、部品払底のためお受けできません。
修理に関するお問い合わせ
-
インターネットでのお問い合わせ
※お問い合わせの前に、下記ページもご確認ください。 -
お電話でのお問い合わせ
タムロンレンズ お客様相談窓口ナビダイヤル
0570-03-7070受付時間 平日 9:30~18:00
(土日・祝日・弊社指定休業日は除く)
ナビダイヤルをご利用いただけない場合は、
03-6703-6685におかけください。