IR情報
IR情報

業績ハイライト

(単位 : 百万円)
2020/12
2021/12
2022/12
2023/12
2024/12
売上高 48,375 57,539 63,445 71,426 88,475
営業利益 3,575 7,408 11,038 13,607 19,201
経常利益 3,750 7,531 11,496 13,972 19,304
親会社株主に帰属する当期純利益 1,958 5,173 8,350 10,812 14,526
総資産 58,190 67,065 75,556 87,062 102,184
純資産 45,777 52,536 60,574 70,732 82,333
売上高
(単位 : 百万円)
営業利益
(単位 : 百万円)
経常利益
(単位 : 百万円)
親会社株主に帰属する当期純利益
(単位 : 百万円)
総資産
(単位 : 百万円)
純資産
(単位 : 百万円)

四半期別

(単位 : 百万円)
2023/4Q
2024/1
2024/2Q
2024/3Q
2024/4Q
売上高 19,642 19,819 25,034 23,602 20,019
営業利益 3,425 4,547 6,292 5,892 2,469
経常利益 3,456 4,598 6,356 5,718 2,630
親会社株主に帰属する四半期純利益 2,855 3,344 4,693 4,190 2,297
売上高
(単位 : 百万円)
営業利益
(単位 : 百万円)
経常利益
(単位 : 百万円)
親会社株主に帰属する四半期純利益
(単位 : 百万円)