画角(対角画角) | 110゜ 32' - 71゜ 35' (35mm判フルサイズ一眼レフカメラ使用時) 85゜ 52' - 49゜ 54' (APS-Cサイズ相当デジタル一眼レフカメラ使用時) |
---|---|
レンズ構成 | 13群18枚 |
最短撮影距離 | 0.28m(全ズーム域) |
最大撮影倍率 | 1:5(f=30mm時:最短撮影距離0.28m) |
フィルター径 | 装着不可 |
最大径 | Φ98.4mm |
長さ*1 | キヤノン用:145mm ニコン用:142.5mm |
質量 | キヤノン用:1,100g ニコン用:1,100g |
絞り羽根 | 9枚(円形絞り*2) |
最小絞り | F22 |
フード | 一体型フード(花型・ズーム連動式) |
標準付属品 | かぶせ式レンズキャップ、リアキャップ |
対応マウント | CANON EF マウント(販売終了) NIKON F マウント(販売終了) SONY A マウント(販売終了)*3 |
希望小売価格 | 140,000円(税抜) |
発売日 |
2014年12月25日(CANON EF マウント) 2014年12月25日(NIKON F マウント) 2015年12月24日(SONY A マウント) |
仕様、外観、性能等はお断りなく変更する場合があります。
*1 長さ:レンズ先端からマウント面まで。
*2 絞り開放から2段絞り込んだ状態まで、ほぼ円形の絞り形状を保ちます。
*3 ソニー用は、ソニー製デジタル一眼レフカメラがボディ内に手ブレ補正機能を搭載しているため、
手ブレ補正機構「VC」は搭載していません。