画角(対角画角) | 84゜ 04' - 34゜ 21' (35mm判フルサイズ一眼レフカメラ使用時) 60゜ 20' - 22゜ 33' (ASP-Cサイズ相当デジタル一眼レフカメラ使用時) |
---|---|
レンズ構成 | 12群17枚 |
最短撮影距離 | 0.38m |
最大撮影倍率 | 1:5(f=70mm時:最短撮影距離0.38m) |
フィルター径 | Φ82mm |
最大径 | Φ88.2mm |
長さ*1 | 108.5mm* |
全長*2 | 116.9mm* |
質量 | 825g* |
絞り羽根 | 9枚(円形絞り) |
最小絞り | F22 |
標準付属品 | 花型フード |
対応マウント | CANON EF マウント(販売終了) NIKON F マウント(販売終了) SONY A マウント(販売終了)*3 |
希望小売価格 | 140,000円(税抜) |
発売日 |
2012年4月26日(CANON EF マウント) 2012年6月2日(NIKON F マウント) 2013年4月18日(SONY A マウント) |
*長さ 全長 質量はニコン用の数値です。仕様、外観、性能等はお断りなく変更する場合があります。
※1 長さ:レンズ先端からマウント面までの距離。
※2 全長:レンズ先端から突出部分を含むレンズ後端部までの距離。
※3 ソニー用は、ソニー製デジタル一眼レフカメラがボディ内に手ブレ補正機能を搭載しているため、
手ブレ補正機構「VC」は搭載していません。