マシンビジョンレンズ用語120
「マシンビジョンレンズ用語120」はレンズ・光学メーカー各社がカタログ等で使用している光学用語のうち基本的な120語に対し,様々な呼び方や定義を照合し、より標準的な用語と説明を一覧にまとめたものです。
(一般社団法人 日本インダストリアルイメージング協会(JIIA)発行)
あ
区分:●レンズ側用語,■カメラ側用語
用語 | 大分類 | 小分類 | TERM | 区分 | 説明 | 同義語 | SYNONYM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アイリス | 光学仕様 | 絞り | iris diaphragm | ● | 「絞り」のうち,孔の大きさを光軸を中心として連続的に可変できる絞りのことを特に「アイリス」,あるいは「虹彩絞り」と呼ぶ。 | 虹彩絞り | ― |
アクセサリー | レンズタイプ | 種類 | accessory | ●/■ | カメラやレンズの撮影範囲を拡げたり,追加機能を持たせるための付属品のこと。 | ― | ― |
アスペクト比 | 光学仕様 | 撮像素子関連 | aspect ratio | ■ | 出力フォーマットの縦横比のこと。 | アスペクトレシオ | ― |
イメージサークル | 光学仕様 | 撮像素子関連 | image circle | ● | 光学的性能が確保できる像円の直径を「イメージサークル」,あるいは「有効像円」という。 | 有効像円 | ― |
イメージサイズ | 光学仕様 | 撮像素子関連 | image format | ■ | 撮像素子の受光面の大きさのこと。 | イメージャーサイズ,センサーサイズ,画面サイズ,撮像面寸法,有効素子サイズ | ― |
色収差 | 光学仕様 | 光学性能 | chromatic aberration | ● | 波長に依存する理想的な結像とは異なる光のずれのこと。 | ― | ― |
オンチップマイクロレンズ | 光学仕様 | 撮像素子関連 | on-chip micro lens | ■ | センサーの感度を上げるために各画素に設けられた極小のレンズのこと。 | ― | ― |
か
区分:●レンズ側用語,■カメラ側用語
用語 | 大分類 | 小分類 | TERM | 区分 | 説明 | 同義語 | SYNONYM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
外形寸法 | 機構 | 機構 | outside dimension | ●/■ | 外観として見える状態での機構部寸法のこと。 | ― | ― |
解像度 | 光学仕様 | 解像 | resolution | ■ | マシンビジョンの場合は画面解像度のことを指し,センサー,あるいはディスプレーに表示される総画素数のこと。PCではVGAやSXGAなどの各種画面モード規格がある。 | ― | graphic mode |
解像力 | 光学仕様 | 解像 | resolving power | ●/■ | 「分解能」を1 mmあたり何組の白黒縞パターンが入るかで表したもの。「空間周波数」と呼ばれる値で示すことが一般的で単位としては「本/mm」や「lp/mm」,「cycles/mm」が使われる。 | ― | ― |
画角(AOV,AFOV) | 光学仕様 | 一般 | angle of view | ●/■ | カメラが写し込める範囲を角度で示したものを「画角」,画角の半分を「半画角」という。また画面水平方向(H方向)の画角を「水平画角」,垂直方向(V方向)を「垂直画角」という。 | ― | angular FOV |
可視放射,可視光,可視光線 | 光学仕様 | 波長 | visible radiation, visible light, visible ray | ●/■ | 目に入って視感覚を起こすことが出来る放射(電磁波によるエネルギーの放出,伝播)のこと。人の眼で識別できる範囲の光のこと。 | ― | ― |
画素 | 光学仕様 | 撮像素子関連 | pixel | ■ | 撮像素子において,画像を構成する最小単位のこと。 | ― | ― |
可変焦点レンズ | レンズタイプ | 種類 | variable focal length lens | ● | 焦点距離を変えることができるレンズのことをいう。 | ― | ― |
キーストーン | 光学仕様 | 像性能 | keystone | ● | 矩形の物体が要石のように台形に歪むこと。台形歪みともいう。 | 台形歪み | ― |
基準倍率 | 光学仕様 | 倍率 | primary magnification | ● | 設計上,最適化されている光学倍率のこと。 | ― | ― |
鏡筒 | 光学仕様 | 一般 | barrel | ● | レンズ本体のこと。レンズを構成する光学部品を保持する機構部品のこと。 | 鏡胴 | lens barrel |
鏡筒長,全長 | 機構 | 機構 | total track | ● | 光学的には,一番物体側のレンズの第一面頂点から像側焦点までの距離をいう。また鏡筒を含んだ長さを示すこともある。 | ― | ― |
魚眼レンズ フィッシュアイレンズ |
レンズタイプ | 種類 | fish eye lens | ● | 画角が「超広角レンズ」以上の180°に近いレンズを「魚眼レンズ」という。 | ― | ― |
虚像 | 光学仕様 | レンズの主要点 | virtual image | ● | レンズを透過した光は結像しないが,逆からレンズを覗いたときに実際に物体があるように結ばれている像のこと。 | ― | ― |
許容錯乱円 | 光学仕様 | 一般 | circle of confusion | ● | ぼけを考慮して,点像として認識できる円の直径のこと。使用カメラの画素ピッチ以下になるものが理想。 | ― | ― |
近接撮影 | 結像状態 | 距離関連 | closeup | ●/■ | 被写体を大きく撮影するため近い距離(至近距離)から撮影することをいい,接写ともいう。「マクロレンズ」などが用いられる。 | 接写 | ― |
空間周波数 | 光学仕様 | 解像 | spatial frequency | ● | 国内のマシンビジョンでは,ミリメートルあたり何組の白黒組パターンが入るかを意味する解像力を示すもので,単位として「本/mm」や「lp/mm」を用いる。 | ― | ― |
繰出し量 | 光学仕様 | レンズの主要点 | image distance from rear focal point , extending amount | ● | 被写体までの距離が有限の場合は,像側焦点位置に対し幾らか離れた位置に像ができる。この像の位置の差を「繰出し量」という。また鏡筒構造として,前側,あるいはマウント側(メタルバック)の繰り出してくる量のことも「繰り出し量」という。 | ― | shift from infinity focus |
けられ | 光学仕様 | 光学性能 | vignetting | ●/■ | 光学系において結像に必要な光線が遮られ,光量の低下が生じること。 | ― | ― |
光学系 | 光学仕様 | 一般 | optical system | ● | マシンビジョンの用語としては,「照明」,「撮影レンズ」のこと。 | ― | ― |
光学ディストーション | 光学仕様 | 光学性能 | optical distortion | ● | 光学系で起きている歪曲のこと。また光学的な歪曲の表示方法のこと。 | ディストーション(光学),ディストーション(歪曲収差) | ― |
光学分解能 | 光学仕様 | 解像 | optical resolution | ● | 分解能のうち,特に光学系のみによる分解能のこと。 | ― | ― |
口径比 | 光学仕様 | 絞り | aperture ratio | ● | 「Fナンバー」の逆数のことを口径比といい,「1:F」のように表示される。Fナンバーが最小のときの口径比を最大口径比という。 | ― | ― |
光軸 | 光学仕様 | レンズの主要点 | optical axis | ● | 光学系の光源,レンズ,絞りなどの中心を連ねる直線のこと。また光学系を構成する屈折曲面,反射曲面などの曲率中心を連ねる曲線のこと。通常の撮影レンズでは回転中心軸となる。 | ― | ― |
後側主点 | 光学仕様 | レンズの主要点 | rear principal point | ● | 撮影レンズの物体側から平行光を入れた場合の主点を「像側主点」,「後側主点」,または「第二主点」という。 | 像側主点,第二主点 | ― |
後側焦点 | 光学仕様 | レンズの主要点 | rear focal point | ● | 撮影レンズの物側から平行光を入れた場合の焦点を「後側焦点」という。 | ― | ― |
光路長 | 光学仕様 | 一般 | optical path length | ● | 光がある媒質中を進むときと同時間内に真空中を進む距離のこと。光の進む道筋の長さとその道筋に沿った媒質の屈折率との積で求められる。 | 光学距離 | ― |
ゴースト | 光学仕様 | 光学性能 | ghost image | ●/■ | 像面上の正規の位置以外に生じる望ましくない像のこと。 | ― | ― |
コサイン4乗則 | 光学仕様 | 像性能 | cosine fourth law | ● | 斜めから入った光の像が暗くなる現象のこと。 | ― | ― |
コントラスト | 光学仕様 | 一般 | contrast | ● | 画像の暗い部分から明るい部分までの明暗の相対比のこと。 | ― | ― |
コントラスト | 光学仕様 | 解像 | contrast | ●/■ | 最も暗い部分と最も明るい部分の輝度の差のこと。 | ― | ― |
さ
区分:●レンズ側用語,■カメラ側用語
用語 | 大分類 | 小分類 | TERM | 区分 | 説明 | 同義語 | SYNONYM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
最至近距離,至近撮像距離 | 結像状態 | 距離関連 | minimum object distance, MOD | ● | 撮影レンズを通常の使用方法で使用した時に,最も近づける撮影距離のこと。英語からくる「MOD」という用語もよく用いられる。 | 最近接撮影距離 | ― |
最小倍率 | 光学仕様 | 倍率 | minimum magnification | ● | 設計上,動作可能な最小の光学倍率のこと。 | ― | ― |
最大イメージフォーマット | 光学仕様 | 撮像素子関連 | maximum sensor format | ● | イメージサークル内の光学的に対応できるセンサーの最大サイズのこと。 | ― | ― |
最大倍率 | 光学仕様 | 倍率 | maximum magnification | ● | 設計上,動作可能な最大の光学倍率のこと。 | ― | ― |
撮影距離,作動距離, ワーキングディスタンス(WD) |
結像状態 | 距離関連 | working distance, WD | ● | 撮影レンズと被写体との距離のこと。特に撮影レンズ先端(鏡筒先端,あるいはレンズ第一面の被写体に近い方)から被写体の距離を「ワーキングディスタンス」,あるいは「作動距離」という。 | ― | ― |
撮影倍率 | 光学仕様 | 倍率 | magnification | ●/■ | 像の大きさと物体の大きさとの比のこと。 | 光学倍率 | optical magnification |
撮影範囲, 実視野,視野(FOV) |
結像状態 | 距離関連 | field of view, FOV | ●/■ | カメラが写し込める範囲のこと。 | ― | ― |
シェーディング | 光学仕様 | 光学性能 | shading | ●/■ | 撮像素子の画面中央部と周辺部との感度,光量の比のこと。 | ― | ― |
紫外放射,紫外線 | 光学仕様 | 波長 | ultraviolet radiation, ultraviolet ray | ●/■ | 波長が可視光線より短く軟X線より長い不可視光線の電磁波のこと。一般に10~380 nmの範囲とされる。可視光線の紫(菫)色の外側という意味で紫外線という。波長によって,近紫外線,遠紫外線,極紫外線に分けられる。 | ― | ― |
視差 | 光学仕様 | 像性能 | parallax | ● | 二つの光学系(左右の眼など)で見ている場所が少しずれていること,またその量のこと。 | ― | ― |
実像 | 光学仕様 | レンズの主要点 | real image | ● | レンズを透過した光が実際に結ぶ像のこと。 | ― | ― |
質量,(重量) | 機構 | 機構 | mass, (weight) | ●/■ | そのものの重さのこと。 | ― | ― |
絞り | 光学仕様 | 絞り | stop | ● | 「絞り」とは光線束を制限するもので,レンズに設けられているものを開口絞りという。 | 開口絞り | aperture |
絞り範囲 | 光学仕様 | 絞り | iris range | ● | Fナンバーの可動範囲のこと。 | ― | ― |
視野 | 光学仕様 | 一般 | field of view | ●/■ | 撮影することができる物体空間の範囲のこと。 | ― | ― |
射出瞳 / 射出瞳径 / 射出瞳位置 |
光学仕様 | レンズの主要点 | exit pupil / - diameter / - position |
● | 「絞り」より後側にあるレンズにより作られる絞りの像(虚像)のことを「射出瞳」といい,その径を「射出瞳径」,その位置を「射出瞳位置」という。 | ― | ― |
収差 | 光学仕様 | 光学性能 | aberration | ● | 理想的な結像とは異なる光のずれのこと。 | ― | ― |
周辺光量 / 周辺光量比 | 光学仕様 | 光学性能 | relative illumination | ●/■ | 「周辺光量」とは画面周辺部の光量のこと。「周辺光量比」とは画面中央部と周辺との光量の比のこと。通常はレンズ側の現象である。 | ― | ― |
主光線 | 光学仕様 | レンズの主要点 | chief ray | ● | 絞りの中心を通る光線を特に「主光線」という。 | ― | principal ray |
主光線入射角度 CRA(Chief Ray Angle) |
光学仕様 | 撮像素子関連 | chief ray angle | ■ | センサー受光面上の画素が許容できる主光線の入射角度のこと。レンズから射出する光線とセンサーの主光線入射角の関係により,周辺光量に影響する。 | ― | ― |
主点 | 光学仕様 | レンズの主要点 | principal point | ● | 「主点」とは「レンズの中心と見做せる点」を意味し,仮に「ごく薄い厚さの凸レンズ」(「薄肉レンズ」という)があるとした場合はそのレンズの位置になる。 | ― | ― |
主点間隔 | 光学仕様 | レンズの主要点 | distance between principal position | ● | 物体側,及び像側主点の間隔のこと。 | ― | ― |
使用温度範囲,動作温度範囲 | 信頼性 | 使用環境 | operating temperature limit | ●/■ | その機器の性能や動作を保証している温度範囲のこと。 | ― | ― |
衝撃条件 | 信頼性 | 使用環境 | shock conditions | ●/■ | その機器の耐衝撃性能を評価した条件のこと。 | ― | impact conditions |
焦点 | 光学仕様 | レンズの主要点 | focal point | ● | 凸レンズでは遠方からレンズに光が入ると一点に光が集まり,この光が集まる点を「焦点」という。 | ― | foci |
焦点距離 | 光学仕様 | 一般 | focal length | ● | 「主点」と呼ぶレンズの中心と見做せる点から「焦点」までの距離のこと。 | ― | ― |
焦点深度 | 光学仕様 | 一般 | depth of focus | ● | 焦点近傍におけるピントがぼけていないと見做せるある程度の幅のこと。 | ― | ― |
振動条件 | 信頼性 | 使用環境 | vibration conditions | ●/■ | その機器の耐震性能を評価した条件のこと。 | ― | ― |
ズーム比 | 光学仕様 | 倍率 | zoom ratio | ● | ズームレンズ,バリフォーカルレンズにおいて,望遠端と広角端の焦点距離の比のこと。 | ズーム比率,ズーム倍率 | ― |
ズームレンズ | レンズタイプ | 種類 | zoom lens | ● | 画角を連続的に変化できるレンズの一種。「バリフォーカルレンズ」と異なり,画角を変えてもピントの位置は変わらないので,設置後も連続的な画角・光学倍率変更が可能である。 | ― | ― |
赤外放射,赤外線 | 光学仕様 | 波長 | infra-red radiation, infra-red ray | ●/■ | 波長が可視光線の赤色より長く,電波より短い電磁波のこと。一般に780 nm(0.78 μm)~1 mm(1000 μm)の範囲とされる。可視光線の赤色の外側という意味で 赤外線という。波長によって,近赤外線,中赤外線,赤外線に分けられる。 | ― | ― |
接写リング | 機構 | アクセサリー | extension ring, extension tube | ●/■ | 接写撮影を行う際,「繰出し量」に相当する厚さ・長さの“接写リング”を使用することでピントを合わせることができる。 | ― | ― |
センサー倒れ | 光学仕様 | 撮像素子関連 | sensor tilt | ■ | 光軸に対してセンサーが垂直ではなく傾いている状態のこと。 | センサーチルト | ― |
前側主点 | 光学仕様 | レンズの主要点 | front principal point | ● | 撮影レンズの像側から平行光を入れた場合の主点を「物体側主点」,「前側主点」,または「第一主点」という。 | 物体側主点,第一主点 | ― |
前側焦点 | 光学仕様 | レンズの主要点 | front focal point | ● | 撮影レンズの像側から平行光を入れた場合の焦点を「前側焦点」という。 | ― | ― |
全長 | 光学仕様 | 一般 | total track | ● | 光学的には,一番物体側のレンズの第1面頂点から像側焦点までの距離のこと。レンズメーカーによっては鏡筒を含んだ長さを「全長」として示しているものもある。 | ― | total length |
像 | 光学仕様 | レンズの主要点 | image | ● | 光学系によって形成された物体や物体の背景のこと。 | ― | ― |
像距離 | 光学仕様 | 一般 | image distance | ● | 撮影レンズと像との距離を「像距離」という。 | ― | ― |
像高 | 光学仕様 | 一般 | image height | ● | 光軸からの像の大きさのこと。「像高」と表記し「ぞうこう」,あるいは「ぞうだか」と呼ぶ。最大像高は,撮像素子対角寸法の半分の値となる。 | 像の大きさ | ― |
像側解像力 | 光学仕様 | 解像 | image resolving power | ● | レンズの解像力のうち,センサー側の解像力のこと。 | ― | ― |
像点 | 光学仕様 | レンズの主要点 | image point | ● | 像が形成される光軸上の位置のこと。 | ― | ― |
像面 | 光学仕様 | レンズの主要点 | image surface | ● | 光学系によって形成された物体や物体の背景に対して垂直な面のこと。 | ― | image plane |
た
区分:●レンズ側用語,■カメラ側用語
用語 | 大分類 | 小分類 | TERM | 区分 | 説明 | 同義語 | SYNONYM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位共役 | レンズタイプ | 種類 | unit conjugate | ● | 有限遠の物体に対し像を結ぶにようにした光学条件のこと。 | ― | ― |
単焦点,固定焦点レンズ | レンズタイプ | 種類 | "fixed focal length lens, single focus lens" | ● | 焦点距離を変えることができないレンズのことをいう。また焦点調整機構が無いレンズのことをいう場合もある。 | ― | ― |
適用画素寸法,対応画素ピッチ | 光学仕様 | 解像 | applicable pixel size, applicable pixel pitch | ● | 撮像センサーの画素間隔のことを「画素ピッチ」,または「画素寸法」といい,そのレンズが対応できる画素ピッチを示す。 | ― | ― |
テレセントリックレンズ | レンズタイプ | 種類 | telecentric lens | ● | レンズに入射,あるいはレンズから射出される主光線がテレセントリック(光軸に対して平行)なレンズのことで,「物側テレセン」,「像側テレセン」,及び「両側テレセン」のレンズがある。 | ― | ― |
電動ズームレンズ | レンズタイプ | 種類 | motorized zoom lens | ● | 操作スイッチ,あるいは電気信号により,モーターを用いて動作させることができるズームレンズのこと。 | ― | ― |
透過率 | 光学仕様 | 光学性能 | transmittance | ● | 光学系に入射した光に対して,透過した光の強度比のこと。 | ― | ― |
な
区分:●レンズ側用語,■カメラ側用語
用語 | 大分類 | 小分類 | TERM | 区分 | 説明 | 同義語 | SYNONYM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ナイキスト周波数 | 光学仕様 | 解像 | Nyquist frequency | ●/■ | 本来は,ある信号を標本化(サンプリング)するときの,サンプリング周波数の1/2の周波数であるが,マシンビジョンでは,使用する撮像素子に対応した評価空間周波数として用いられる。(fNq=1/(2*p),ここでfNqはナイキスト周波数,pは画素ピッチ) | ― | ― |
入射瞳 / 入射瞳径 / 入射瞳位置 |
光学仕様 | レンズの主要点 | entrance pupil / - diameter / - position |
● | 「絞り」より前側にあるレンズにより作られる絞りの像(虚像)のことを「入射瞳」といい,その径を「入射瞳径」,その位置を「入射瞳位置」という。 | ― | ― |
は
区分:●レンズ側用語,■カメラ側用語
用語 | 大分類 | 小分類 | TERM | 区分 | 説明 | 同義語 | SYNONYM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ハイパーセントリックレンズ /ペリセントリックレンズ |
レンズタイプ | 種類 | hypercentric lens, pericentric lens | ● | 内向きの画角により,作動距離が近い時には対象物の天面と外周を,遠い時には底面と内側面を同時に撮像できる特殊なレンズ | ― | ― |
波長 | 光学仕様 | 波長 | wave length | ●/■ | 波は空間的に相似な構造が繰り返す周期性があるが,波の一周期の長さを波長という。 | ― | ― |
波長範囲 | 光学仕様 | 波長 | range of wave length | ●/■ | 光の波長の範囲のこと。一般に可視光では380~780 nmが波長範囲とされる。 | ― | ― |
バックフォーカス | 光学仕様 | 一般 | back focal length | ● | 像側レンズ面先端(頂点)から像面までの距離のこと。 | バックフォーカルディスタンス | ― |
バリフォーカルレンズ | レンズタイプ | 種類 | vari-focal length lens | ● | 画角を連続的に変化できるレンズの一種。「ズームレンズ」とは異なり画角を変えるたびにピント調整が必要であるが,比較的小形,且つ廉価にできるため,監視用途によく使用される。 | ― | ― |
反射防止膜,ARコート | 光学仕様 | コーティング | antireflective coating | ● | レンズ表面での反射を低減するためにレンズ表面に施すコーティングのこと。 | ― | ― |
光 | 光学仕様 | 波長 | light | ●/■ | 電磁波の一種で,紫外放射から赤外放射までの可視光を含む波長範囲に含まれる放射(電磁波によるエネルギーの放出,伝播)のこと。 | ― | ― |
被写界深度 | 光学仕様 | 一般 | depth of field | ● | 被写体に合わせたピントの位置の前後でピントが合っているように見える範囲のこと。 | ― | ― |
フィルター | 光学仕様 | 一般 | filter | ●/■ | 光の強さ,色,その他光学的な特性を変化させる光学部品のこと。 | ― | optical filter |
フィルター径,フィルターサイズ | 機構 | 機構 | filter size | ● | 撮影レンズの中には,レンズ前面に「NDフィルター」などの光学フィルターを取付けるための「フィルターねじ」 付きのものがあり,「フィルター径」や「フィルターサイズ」として示している。 | フィルターねじ径,フィルターマウント | ― |
フォーカス範囲 | 結像状態 | 距離関連 | focusing range | ● | ピントを合わせることのできる撮影距離のこと。 | ― | ― |
物像間距離 | 結像状態 | 距離関連 | object to sensor distance, OSD | ● | 物体と像との距離のこと。光学系全体の長さとなる。 | ― | ― |
物体 | 光学仕様 | レンズの主要点 | object | ● | 撮影する目標のこと。 | ― | ― |
物体面 | 光学仕様 | レンズの主要点 | object surface | ● | 撮影する目標に対して垂直な面のこと。 | ― | object plane |
物点 | 光学仕様 | レンズの主要点 | object point | ● | 物体が置かれる光軸上の位置のこと。 | ― | ― |
フランジバック | 光学仕様 | 一般 | flange back distance | ●/■ | レンズ,及びカメラのフランジ面から撮像素子の撮像面までの距離のこと。通常は空気換算値(in air)を意味する。レンズの場合,無限遠の時の焦点の位置となる。マシンビジョンでよく使われる代表的な例としてCマウント:17.526mmがある。 | "フランジ焦点距離,フランジバック距離, FB,fb" | flange back length, flange focal distance |
分光感度特性 | 光学仕様 | 光学性能 | spectral sensitivity | ■ | 撮像素子における波長に対する感度のこと。 | ― | spectral response |
分光透過率 | 光学仕様 | 光学性能 | spectral Transmittance | ● | 波長毎の透過率のこと。 | ― | ― |
分解能 | 光学仕様 | 解像 | resolution | ●/■ | 少し離れた2点が分離して見える最も近い限界のこと。 | ― | ― |
ま
区分:●レンズ側用語,■カメラ側用語
用語 | 大分類 | 小分類 | TERM | 区分 | 説明 | 同義語 | SYNONYM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
マウント,レンズマウント | 機構 | 取付面 | mount, lens mount | ●/■ | 撮影レンズをカメラに取り付ける部分を「マウント」や「レンズマウント」という。海外ではメカニカルインターフェースともいう。 | ― | mechanical interface |
マクロレンズ | レンズタイプ | 種類 | macro lens | ● | 被写体を大きく写すため,近接距離で撮影することのできるレンズのこと。接写レンズともいう。 | ― | ― |
無限遠 | 光学仕様 | 一般 | infinity | ● | レンズに入射する光が平行光束とみなされる物体までの距離のこと。 | ― | ― |
無限共役 | レンズタイプ | 種類 | infinite conjugate | ● | 無限遠の物体に対し像を結ぶようにした光学条件のこと。 | ― | ― |
メカニカルバック | 光学仕様 | 一般 | mechanical back | ● | レンズ鏡筒後端から像面までの距離のこと。 | ― | ― |
メガピクセルレンズ | レンズタイプ | 種類 | mega pixel lens | ● | 画素ピッチの細かい「高精細カメラ」用として製作されたレンズのこと。 | ― | ― |
有効Fナンバー | 光学仕様 | 絞り | effective F/# | ● | 「Fナンバー」は無限遠の被写体に対する値であるが,有限距離のときは「有効Fナンバー」といい,光学倍率により光量が暗くなる。 | 有効F値,実効Fナンバー | working F/# |
わ
区分:●レンズ側用語,■カメラ側用語
用語 | 大分類 | 小分類 | TERM | 区分 | 説明 | 同義語 | SYNONYM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
歪曲 | 光学仕様 | 光学性能 | distortion | ● | 「歪曲」は「ザイデルの5収差」のうちのひとつで,物体と像との形が同じ(相似形)にならないという収差。例えば長方形の被写体が樽形や糸巻形に歪む現象のこと。 | ディストーション | ― |
アルファベット
区分:●レンズ側用語,■カメラ側用語
用語 | 大分類 | 小分類 | TERM | 区分 | 説明 | 同義語 | SYNONYM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CCTVレンズ | レンズタイプ | 種類 | CCTV lens | ● | 監視用や産業用レンズの総称で,代表的なものに「Cマウントレンズ」がある。 | ― | ― |
FA用レンズ,マシンビジョン用レンズ | レンズタイプ | 種類 | FA lens, machine vision lens | ● | 産業用レンズのうち,特にFAや画像処理用途に使用されるレンズのこと。 | ― | ― |
Fナンバー | 光学仕様 | 絞り | F number | ● | 撮影レンズが光を取り込める量,または撮影レンズで集光される像の明るさを示す相対値のこと。 | F値,F,Fno,F/,F/# | (abbr.) F/# |
ITS用レンズ | レンズタイプ | 種類 | ITS Lens | ● | 「ITS(高度道路交通システム)」用途に使用されるレンズのこと。 | ― | ― |
MTF | 光学仕様 | 解像 | modulation transfer function | ●/■ | 「変調伝達関数特性」のことで,「空間周波数」が変化した際にレンズがそのコントラストをどの程度再現できるかを示すもの。 | ― | ― |
TVディストーション | 光学仕様 | 光学性能 | TV distortion | ● | 出力フォーマット(TV画面)上で見える歪曲,またはTV用の表示方法のこと。撮影距離,アスペクト比によって値が変わるが,通常は4:3のアスペクト比を用いる。 | ディストーション(TV) | ― |
【出典】JIIA LER-009-2020:マシンビジョンレンズ用語 120【原文まま】 http://jiia.org/