株式基本情報
上場証券取引所 | 東京証券取引所 プライム市場 |
証券コード | 7740 |
単元株式数 | 100株 |
発行可能株式総数 | 160,000,000株 |
発行済株式総数 | 46,000,000株 |
事業年度 | 毎年1月1日から翌年12月31日まで |
定時株主総会 | 毎事業年度の終了後、3カ月以内 |
定時株主総会基準日 | 12月31日 |
剰余金の配当の基準日 | 毎事業年度末日、毎年12月31日 |
公告方法 | 電子公告により行います。 公告掲載URL:https://www.tamron.com/jp/ やむを得ない事由により電子公告ができない場合は、日本経済新聞に掲載して行います。 |
株主名簿管理人 (特別口座の口座管理機関) |
三井住友信託銀行株式会社 |
同事務取扱場所 | 三井住友信託銀行株式会社 全国各支店 |
郵便物送付先 | 三井住友信託銀行 証券代行部 〒168-0063 東京都杉並区和泉2丁目8番4号 |
電話照会先 | 電話 0120-782-031 (フリーダイヤル) |