フィルムカメラ用レンズ(1987年~2002年)
Modelをクリックしていただくと詳細なデータがごらんいただけます。
機種ごとのデータよりこのリストに戻るときはブラウザの「戻る」ボタンを利用してください。
商品名 | Model | 発売年 | 価格 |
AF 35-135mm F/3.5-4.5 | 40D | 1987 | 51,700 |
AF 70-210mm F/3.5-4.5 | 53D | 1987 | 56,200 |
AF 35-90mm F/4-5.6 | 63D | 1989 | 28,800 |
AF 90-300mm F/4.5-5.6 | 62D | 1990 | 49,800 |
SP AF 90mm F/2.5 | 52E | 1990 | 65,000 |
SP AF 300mm F/2.8 LD-IF | 60E | 1990 | 373,000 |
AF 70-210mm F/4-5.6 | 158D | 1991 | 46,000 |
AF 28-70mm F/3.5-4.5 | 159D | 1991 | 34,000 |
SP AF 35-105mm F/2.8 Aspherical | 65D | 1992 | 98,000 |
SP AF 70-210mm F/2.8 LD | 67D | 1992 | 140,000 |
SP AF 300mm F/2.8 LD-IF | 360E | 1992 | 393,000 |
AF 28-200mm F/3.8-5.6 Aspherical | 71D | 1992 | 49,000 |
AF 70-300mm F/4-5.6 | 172D | 1993 | 43,800 |
AF 28-70mm F/3.5-4.5 | 259D | 1994 | 37,000 |
AF 24-70mm F/3.3-5.6 Aspherical | 73D | 1994 | 38,000 |
SP AF 90mm F/2.5 | 152E | 1994 | 65,000 |
SP AF 20-40mm F/2.7-3.5 Aspherical-IF | 166D | 1994 | 88,000 |
AF 70-210mm F/4-5.6 | 258D | 1994 | 46,000 |
AF 200-400mm F/5.6 LD-IF | 75D | 1994 | 69,800 |
AF 80-210mm F/4.5-5.6 | 178D | 1995 | N/M/P 42,000 C 44,000 |
AF 28-80mm F/3.5-5.6 Aspherical | 77D | 1995 | N/M/P 38,000 C 40,000 |
AF 28-200mm F/3.8-5.6 LD Super | 171D | 1996 | 55,000 |
AF 70-300mm F/4-5.6 LD | 372D | 1996 | N/M/P 47,000 C 49,000 |
SP AF 90mm F/2.8 Macro[1:1] | 72E | 1996 | N/M/P 68,000 C 72,000 |
SP AF 300mm F/2.8 LD-IF Canon-EOS | 360E | 1997 | 425,000 |
SP AF 28-105mm F/2.8 LD Aspherical-IF | 176D | 1997 | 130,000 |
AF 100-300mm F/5-6.3 | 86D | 1997 | N/M/P 44,000 C 46,000 |
AF 28-105mm F/4-5.6 Aspherical-IF | 79D | 1998 | N/M/P 40,000 C 42,000 |
AF 28-200mm F/3.8-5.6 LD Aspherical-IF Super Silver | 271D | 1998 | 55,000 |
AF 100-300mm F/5-6.3 | 186D | 1998 | N/M/P 44,000 C 46,000 |
AF 28-105mm F/4-5.6 Aspherical-IF | 179D | 1998 | N/M/P 40,000 C 42,000 |
AF 28-80mm F/3.5-5.6 | 177D | 1999 | N/M/P 38,000 C 40,000 |
AF 28-200mm F/3.8-5.6 Aspherical-IF Super | 571D | 1999 | 55,000 |
AF 70-300mm F/4-5.6 LD | 472D | 1999 | N/M/P 47,000 C 49,000 |
AF 80-210mm F/4.5-5.6 | 278D | 1999 | N/M/P 42,000 C 44,000 |
SP AF 14mm F/2.8 LD Aspherical-IF | 69E | 1999 | 198,000 |
AF 28-300mm F/3.5-6.3 LD Aspherical-IF | 185D | 1999 | 75,000 |
SP AF 90mm F/2.8 Macro[1:1] | 172E | 1999 | 68,000 |
AF 28-300mm F/3.5-6.3 LD Aspherical-IF Silver | 285D | 2000 | 75,000 |
AF 28-200mm F/3.8-5.6 Aspherical-IF Super2 | 371D | 2000 | 57,000 |
AF 28-200mm F/3.8-5.6 Aspherical-IF Super2 Silver | 471D | 2000 | 57,000 |
AF 200-400mm F/5.6 LD-IF | 175D | 2000 | 69,800 |
SP AF 20-40mm F/2.7-3.5 Aspherical-IF | 266D | 2000 | 88,000 |
AF 28-80mm F/3.5-5.6 Aspherical | 277D | 2000 | N/M/P 38,000 C 40,000 |
SP AF 28-105mm F/2.8 LD Aspherical-IF | 276D | 2000 | 130,000 |
SP AF 24-135mm F/3.5-5.6 AD Aspherical-IF | 190D | 2000 | 69,000 |
AF 70-300mm F/4-5.6 LD MACRO | 572D | 2000 | 47,000 |
AF 70-300mm F/4-5.6 LD Macro[1:2] | 772D | 2001 | 47,000 |
AF 75-300mm F/4-5.6 LD | 872D | 2001 | 42,000 |
AF 28-200mm Super Zoom F/3.8-5.6 Aspherical XR [IF] Macro |
A03 | 2001 | 59,000 |
AF 28-200mm Super Zoom F/3.8-5.6 Aspherical XR [IF] Macro Silver |
A03S | 2001 | 59,000 |
AF 28-300mm Ultra Zoom XR F/3.5-6.3 LD Aspherical [IF] Macro |
A06 | 2002 | 64,000 |
AF 28-200mm Super XR F/3.8-5.6 Aspherical [IF] Macro |
A03 | 2002 | 49,000 |
AF 28-200mm Super XR F/3.8-5.6 Aspherical [IF] Macro Silver |
A03S | 2002 | 49,000 |
AF 19-35mm F/3.5-4.5 | A10 | 2002 | 45,000 |